SATYABERITA - Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2024.
Maka menyimak keputusan MK tersebut PDIP bisa mengusung sendiri pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Pasalnya, PDIP meraih 15 kursi dari total 106 kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.
Dalam putusan itu dijelaskan soal partai politik, di provinsi dengan penduduk 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, bisa mengusung calon jika memperoleh suara 7,5 persen.
Berikut hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Pileg 2024 DPRD DKI Jakarta:
1. PKB: 470.652 (7,76%)
2. Gerindra: 728.297 (12%)
3. PDIP: 850.174 (14,01%)
4. Golkar: 517.819 (8,53%)
5. NasDem: 545.235 (8,99%)
6. Partai Buruh: 69.969 (1,15%)
7. Partai Gelora: 62.850 (1,04%)
8. PKS: 1.012.028 (16,68%)
9. PKN: 19.204 (0,32%)
10. Hanura: 26.537 (0,44%)
11. Garuda: 12.826 (0,21%)
12. PAN: 455.906 (7,51%)
13. PBB: 15.750 (0,26%)
14. Demokrat: 444.314 (7,32%)
15. PSI: 465.936 (7,68%)
16. Perindo: 160.203 (2,64%)
17. PPP: 153.240 (2,53%)
24. Partai Ummat: 56.271 (0,93%)
Komentar0